Café, Bar au Plateau de Bezons
Votre café, LES 3 MARCHES, à Bezons, vous invitent à découvrir sa carte des consommations.
| CONSOMMATIONS | COMPTOIR | TERRASSE |
| BOISSONS CHAUDES | ||
| CAFE | 1.20 | 1.50 |
| NOISETTE | 1.40 | 1.50 |
| CREME | 2.20 | 2.50 |
| CHOCOLAT | 2.20 | 2.50 |
| THE,INFUSION, VER VEINE | 2.20 | 2.50 |
| LAIT CHAUD | 2.20 | 2.50 |
| BOISSONS FRAÎCHES | ||
| COCA COLA (33 cl) | 2.50 | 2.70 |
| ORANGINA (33 cl) | 2.50 | 2.70 |
| SCHWEPPES (33 cl) | 2.50 | 2.70 |
| PERRIER (33 cl) | 2.50 | 2.70 |
| DIABOLO (33 cl) | 2.50 | 2.70 |
| EAU MINERALE / SOURCE | 2.50 | 2.50 |
| JUS DE FRUIT (Verre 33 cl) | 2.50 | 2.70 |
| APÉRITIFS | ||
| APÉRITIFS ANISES | 2.20 | 2.20 |
| WIHSKY (2cl) | 2.50 | 2.70 |
| VODKA ABSOLUT accompagnée (2 cl) | 3.00 | 3.20 |
| VODKA BELVEDERE accompagnée (2 cl) | 3.50 | 3.70 |
| GIN CITADELLE accompagnée (2 cl) | 3.00 | 3.00 |
| PORTO, MARTINI, SUZE (5 cl) | 2.50 | 2.70 |
| KIR (9 cl) | 1.60 | 1.80 |
| BIÈRES | ||
| HEINEKEN (25 cl) | 2.50 | 2.70 |
| HEINEKEN (20 cl) | 2.00 | 2.20 |
| SUPERBOK (25 cl) | 2.50 | 2.70 |
| 1664 (25 cl) | 2.20 | 2.40 |
| BIÈRE sans alcool (25 cl) | 2.00 | 2.20 |
| LIQUEURS ALCOOLS | ||
| CAVADOS (1.5 cl) | 1.80 | 2.00 |
| CAVADOS (3 cl) | 3.00 | 3.20 |
| RHUM (3 cl) | 3.00 | 3.20 |
| MAClEIRA (3cl) | 3.00 | 3.20 |
| BEIRAO (3 cl) | 3.00 | 3.20 |
| VINS | ||
| GEWURSTRAMINER (9 cl) | 2.00 | 2.20 |
| MUSCADET (9 cl) | 1.60 | 1.80 |
| SYLVANER (9 cl) | 1.60 | 1.80 |
| ROSE PROVENCE (9 cl) | 1.60 | 1.80 |
| COTES DU RHÔNE (9 cl) | 1.60 | 1.80 |
| CHAMPAGNE COUPE (lO cl) | 5.00 | 5.50 |
| CREMANT COUPE (10 cl) | 3.50 | 4.00 |
Tarif sous réserve d’erreurs typographiques ou de modifications ultérieures.
